Deskripsi
ALL NEW BEAT SPORTY CBS ISS
SPESIFIKASI ALL NEW BEAT SPORTY CBS ISS
MESIN
Tipe Mesin | : | 4 – Langkah, SOHC, eSP |
Volume Langkah | : | 109.5cc |
Sistem Suplai Bahan Bakar | : | Injeksi (PGM-FI) |
Diameter x Langkah | : | 47.0 x 63.1 mm |
Tipe Transmisi | : | Otomatis, V-Matic |
Perbandingan Kompresi | : | 10.0 : 1 |
Daya Maksimum | : | 6.6 kW (9.0 PS)/7.500 rpm |
Torsi Maksimum | : | 9.3 N.m (0.95 kgf.m)/ 5.500 rpm |
Tipe Starter | : | Elektrik dan Kick Starter |
Tipe Kopling | : | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
KAPASITAS
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | : | 4,2 liter |
Kapasitas Minyak Pelumas | : | 0.65 Liter Pada pergantian Periodik |
Kelistrikan | : | BeAT MF 12V-3Ah (Tipe CBS) |
: | BeAT MF 12V-5Ah (Tipe CBS-ISS) |
DIMENSI
Panjang x Lebar x Tinggi | : | 1.877 x 669 x 1.074 mm |
Jarak Sumbu Roda | : | 1.256 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | : | 147 mm |
Curb Weight | : | 89 Kg (tipe CBS), |
: | 90 Kg (Tipe CBS-ISS) | |
Tinggi Tempat Duduk | : | 740 mm |
RANGKA
Tipe Rangka | : | Tulang Punggung – eSAF (enhance Smart Architecture Frame) |
Tipe Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
Ukuran Ban Depan | : | 80/90 – 14 M/C Tubeless |
Ukuran Ban Belakang | : | 90/90 – 14 M/C Tubeless |
Rem Depan | : | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
Rem Belakang | : | Tromol |
Sistem Pengereman | : | Combi Brake System (Tipe CBS dan CBS-ISS) |

Ulasan
Belum ada ulasan.