Deskripsi
NEW PCX 160 ABS
New PCX160 ABS menggabungkan desain elegan dengan teknologi terbaru untuk memberikan kenyamanan dan keamanan lebih pada setiap perjalanan. Dilengkapi dengan sistem pengereman ABS yang responsif, PCX160 memberikan stabilitas lebih saat berkendara di berbagai kondisi jalan. Dengan mesin bertenaga, tampilan modern, dan fitur-fitur canggih, New PCX160 ABS menjadi pilihan sempurna untuk Anda yang mengutamakan kualitas dan performa. Segera kunjungi dealer terdekat dan buktikan sendiri sensasi berkendaranya. Dapatkan segera di dealer resmi sepeda motor HONDA KOMPO MOTOR
SPESIFIKASI NEW PCX 160 ABS
MESIN
Tipe Mesin | : | 4-Langkah, 4-Valve, eSP+ |
Sistem Pendingin | : | Pendingin cairan |
Diameter x Langkah | : | 60 x 55,5 mm |
Volume Langkah | : | 156,9 cc |
Perbandingan Kompresi | : | 12:1 |
Daya Maksimum | : | 11,8 kW (16 PS) / 8.500 rpm |
DIMENSI
Panjang x Lebar x Tinggi | : | 1.936 x 742 x 1.108 mm |
Jarak Sumbu Roda | : | 1.313 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | : | 135 mm |
Curb Weight | : | 132 kg (tipeABS) |
RANGKA
Tipe Rangka | : | Double Cradle |
Tipe Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | : | Suspensi Belakang Ganda |
Ukuran Ban Depan | : | 110/70 – 14 M/C Tubeless |
Ukuran Ban Belakang | : | 130/70 – 13 M/C Tubeless |
Rem Depan | : | Cakram Hidrolik |
Rem Belakang | : | Cakram Hidrolik |
Sistem Pengereman | : | (TipeCBS) TriplePots Hydraulic, Combined Brake System / (Tipe ABS) Anti Lock Braking System |
KELISTRIKAN
Tipe Baterai/Aki | : | 12 V – 5 Ah, tipe MF |
Sistem Pengapian | : | Full transisterized |
Lampu Depan | : | LED 12V – 5,4W x 1 (Low)9,6W x 1 (High) |
Lampu Senja | : | 12V 5W x 2 |
Power Charger | : | 5V,2,1A |
Ulasan
Belum ada ulasan.