Deskripsi
ALL NEW BEAT SPORTY DELUXE CBS ISS
SPESIFIKASI ALL NEW BEAT SPORTY DELUXE CBS ISS
MESIN
Tipe Mesin | 4 – Langkah, SOHC, eSP |
Diameter x Langkah | 47.0 x 63.1 mm |
Volume Langkah | 109,5cc |
Perbandingan Kompresi | 10,0 : 1 |
Daya Maksimum | 6.6 kW (9.0 PS) / 7.500 rpm |
Torsi Maksimum | 9.2 N.m (0.94 kgf.m) / 6000 rpm |
Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
Starter | Elektrik dan Kick Starter (Tipe CBS), |
Elektrik (Tipe Deluxe & Deluxe Smart Key) | |
Busi | NGK MR9C-9N |
Sistem Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
Transmisi | Otomatis, V-Matic |
Sistem Pengapian | Full Transisterized |
KAPASITAS
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4.2 L |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0.65 Liter (Penggantian Periodik) |
DIMENSI
Panjang X Lebar X Tinggi | 1876 x 669 x 1080 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.255 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 148 mm |
Berat Kosong | 88 kg (tipe CBS) |
87 kg (tipe Deluxe & Deluxe Smart Key) | |
Tinggi Tempat Duduk | 742 mm |
RANGKA
Tipe Rangka | Tulang Punggung – eSAF (enhance Smart Architecture Frame) |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
Ukuran Ban Depan | 80/90 – 14 M/C 40P Tubeless |
Ukuran Ban Belakang | 90/90 – 14 M/C 46P Tubeless |
Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
Rem Belakang | Tromol |
Sistem Pengereman | Combi Brake System |
Ulasan
Belum ada ulasan.