Deskripsi
New SCOOPY SMART KEY
New SCOOPY Smart Key dengan mesin HONDA eSP 110cc dengan performa tinggi dan irit bahan bakar, di tambah dengan tampilan yang unik menjadikan anda tampil lebih percaya diri.
SPESIFIKASI HONDA SCOOPY SMART KEY
MESIN
Tipe Mesin | : | 4-Langkah, SOCH dengan Pendingin Udara, eSP |
Sistem Suplai Bahan Bakar | : | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
Diameter x Langkah | : | 47 x 63,1 mm |
Tipe Transmisi | : | Otomatis, V-Matic |
Rasio Kompresi | : | 10 : 1 |
Daya Maksimum | : | 6,6 kW (9 PS) / 7.500 rpm |
Torsi Maksimum | : | 9,3 Nm (0,95 kgf.m) / 5.500 rpm |
Tipe Starter | : | Elektrik & kick Starter / Elektrik (Tipe Smart Key) |
Tipe Kopling | : | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
KAPASITAS
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | : | 4,2 L |
Kapasitas Minyak Pelumas | : | 0,65 Liter (Penggantian Periodik) |
DIMENSI
Panjang x Lebar x Tinggi | : | 1.864 x 683 x 1.075 mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 746 mm |
Jarak Sumbu Roda | : | 1.251 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | : | 145 mm |
Curb Weight | : | 95 kg dan 94 kg (tipe SmartKey) |
RANGKA
Tipe Rangka | : | Underbone – eSAF (enhance Smart Architecture Frame) |
Tipe Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
Ukuran Ban Depan | : | 100/90 – 12 59J (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | : | 110/90 – 12 64J (Tubeless) |
Rem Depan | : | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
Rem Belakang | : | Tromol |
Sistem pengereman | : | Combi Brake System |
KELISTRIKAN
Tipe baterai / Aki | : | MF 12V-5Ah |
Sistem Pengapian | : | Full Transisterized |
Tipe Busi | : | NGK MR9C-9N |
Ulasan
Belum ada ulasan.